Asuntojen hinnat Suomessa: toteutuneet kauppahinnat kunnittain
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta vaihteli Suomessa vuonna 2025 kuntien välillä 325 eurosta 4 983 euroon neliöltä – 15,3-kertainen ero. Kalleinta oli Helsinki ja edullisinta Polvijärvi. Kauppoja tehtiin 61 933 niissä 220 kunnassa, joista hinta julkaistaan.
Kaikki kunnat hintajärjestyksessä
Luku on vanhojen osakeasuntojen eli kerros- ja rivitalojen keskimääräinen neliöhinta. Kauppojen määrä kertoo, kuinka vakaa luku on: tuhannen kaupan keskiarvo ei liiku, kymmenen kaupan keskiarvo siirtyy yhdestä poikkeuksellisesta kohteesta. Sarakkeen otsikkoa klikkaamalla voit järjestää listan uudelleen.
| Kunta | Neliöhinta | Kauppoja 2025 |
|---|---|---|
| Helsinki | 4 983 €/m² | 10 455 |
| Kauniainen | 4 210 €/m² | 185 |
| Espoo | 3 773 €/m² | 4 094 |
| Tampere | 2 979 €/m² | 4 320 |
| Pirkkala | 2 915 €/m² | 376 |
| Kirkkonummi | 2 696 €/m² | 438 |
| Vantaa | 2 675 €/m² | 2 771 |
| Turku | 2 653 €/m² | 3 024 |
| Porvoo | 2 597 €/m² | 453 |
| Sipoo | 2 575 €/m² | 154 |
| Kaarina | 2 477 €/m² | 390 |
| Järvenpää | 2 450 €/m² | 560 |
| Lempäälä | 2 443 €/m² | 241 |
| Lieto | 2 359 €/m² | 118 |
| Naantali | 2 318 €/m² | 218 |
| Hanko | 2 306 €/m² | 187 |
| Tuusula | 2 272 €/m² | 307 |
| Rusko | 2 269 €/m² | 31 |
| Kangasala | 2 201 €/m² | 350 |
| Ylöjärvi | 2 186 €/m² | 275 |
| Kerava | 2 167 €/m² | 393 |
| Nurmijärvi | 2 151 €/m² | 345 |
| Kittilä | 2 133 €/m² | 26 |
| Oulu | 2 105 €/m² | 3 172 |
| Pornainen | 2 092 €/m² | 9 |
| Kempele | 2 088 €/m² | 201 |
| Kuopio | 2 086 €/m² | 1 950 |
| Nokia | 2 039 €/m² | 471 |
| Jyväskylä | 2 038 €/m² | 2 129 |
| Vaasa | 2 028 €/m² | 1 120 |
| Seinäjoki | 1 960 €/m² | 786 |
| Rovaniemi | 1 953 €/m² | 1 185 |
| Lohja | 1 944 €/m² | 482 |
| Luoto | 1 936 €/m² | 15 |
| Vihti | 1 930 €/m² | 317 |
| Masku | 1 917 €/m² | 42 |
| Hyvinkää | 1 888 €/m² | 551 |
| Joensuu | 1 875 €/m² | 1 034 |
| Inari | 1 866 €/m² | 45 |
| Raisio | 1 855 €/m² | 324 |
| Kokkola | 1 831 €/m² | 422 |
| Mustasaari | 1 792 €/m² | 116 |
| Hämeenlinna | 1 784 €/m² | 1 208 |
| Raasepori | 1 769 €/m² | 256 |
| Mäntsälä | 1 735 €/m² | 159 |
| Lappeenranta | 1 733 €/m² | 712 |
| Ilmajoki | 1 718 €/m² | 51 |
| Inkoo | 1 697 €/m² | 34 |
| Vesilahti | 1 692 €/m² | 12 |
| Lahti | 1 675 €/m² | 1 676 |
| Nousiainen | 1 659 €/m² | 15 |
| Kolari | 1 620 €/m² | 9 |
| Liminka | 1 599 €/m² | 32 |
| Paimio | 1 588 €/m² | 97 |
| Kontiolahti | 1 582 €/m² | 86 |
| Parainen | 1 551 €/m² | 109 |
| Riihimäki | 1 548 €/m² | 405 |
| Kalajoki | 1 521 €/m² | 31 |
| Maalahti | 1 515 €/m² | 16 |
| Siuntio | 1 507 €/m² | 15 |
| Uusikaarlepyy | 1 485 €/m² | 31 |
| Hattula | 1 482 €/m² | 57 |
| Siilinjärvi | 1 469 €/m² | 185 |
| Sotkamo | 1 467 €/m² | 82 |
| Mikkeli | 1 459 €/m² | 532 |
| Tornio | 1 447 €/m² | 139 |
| Kruunupyy | 1 443 €/m² | 10 |
| Närpiö | 1 439 €/m² | 42 |
| Laihia | 1 435 €/m² | 39 |
| Alajärvi | 1 429 €/m² | 20 |
| Kuusamo | 1 427 €/m² | 174 |
| Mynämäki | 1 425 €/m² | 41 |
| Laukaa | 1 414 €/m² | 72 |
| Askola | 1 406 €/m² | 9 |
| Pälkäne | 1 383 €/m² | 16 |
| Lapua | 1 381 €/m² | 62 |
| Salo | 1 361 €/m² | 515 |
| Taivassalo | 1 360 €/m² | 6 |
| Rauma | 1 345 €/m² | 506 |
| Ylivieska | 1 341 €/m² | 146 |
| Pori | 1 325 €/m² | 1 008 |
| Sastamala | 1 314 €/m² | 157 |
| Janakkala | 1 297 €/m² | 134 |
| Hollola | 1 288 €/m² | 162 |
| Aura | 1 285 €/m² | 33 |
| Pyhtää | 1 272 €/m² | 18 |
| Muurame | 1 267 €/m² | 67 |
| Valkeakoski | 1 257 €/m² | 210 |
| Sauvo | 1 251 €/m² | 10 |
| Akaa | 1 243 €/m² | 153 |
| Kajaani | 1 240 €/m² | 391 |
| Kemiönsaari | 1 235 €/m² | 38 |
| Pietarsaari | 1 230 €/m² | 179 |
| Raahe | 1 230 €/m² | 137 |
| Loviisa | 1 227 €/m² | 73 |
| Muhos | 1 191 €/m² | 44 |
| Hämeenkyrö | 1 186 €/m² | 42 |
| Asikkala | 1 185 €/m² | 60 |
| Kotka | 1 184 €/m² | 742 |
| Laitila | 1 171 €/m² | 37 |
| Iisalmi | 1 161 €/m² | 180 |
| Hamina | 1 158 €/m² | 164 |
| Taipalsaari | 1 144 €/m² | 17 |
| Nivala | 1 142 €/m² | 43 |
| Savonlinna | 1 141 €/m² | 323 |
| Ii | 1 140 €/m² | 38 |
| Orimattila | 1 140 €/m² | 168 |
| Eurajoki | 1 136 €/m² | 24 |
| Ulvila | 1 127 €/m² | 69 |
| Tyrnävä | 1 122 €/m² | 14 |
| Orivesi | 1 097 €/m² | 71 |
| Karkkila | 1 094 €/m² | 74 |
| Sodankylä | 1 089 €/m² | 47 |
| Kouvola | 1 088 €/m² | 784 |
| Isokyrö | 1 087 €/m² | 12 |
| Liperi | 1 081 €/m² | 41 |
| Kannus | 1 046 €/m² | 28 |
| Uurainen | 1 046 €/m² | 9 |
| Forssa | 1 041 €/m² | 172 |
| Nakkila | 1 041 €/m² | 21 |
| Tammela | 1 041 €/m² | 21 |
| Vöyri | 1 030 €/m² | 17 |
| Kauhajoki | 1 028 €/m² | 43 |
| Jokioinen | 1 009 €/m² | 18 |
| Uusikaupunki | 1 008 €/m² | 138 |
| Kauhava | 1 007 €/m² | 44 |
| Alavus | 996 €/m² | 36 |
| Heinola | 996 €/m² | 216 |
| Loppi | 985 €/m² | 34 |
| Loimaa | 983 €/m² | 113 |
| Kurikka | 967 €/m² | 73 |
| Puumala | 961 €/m² | 17 |
| Pöytyä | 961 €/m² | 21 |
| Kankaanpää | 946 €/m² | 63 |
| Parkano | 922 €/m² | 32 |
| Säkylä | 920 €/m² | 32 |
| Haapajärvi | 917 €/m² | 30 |
| Utajärvi | 913 €/m² | 12 |
| Kaustinen | 905 €/m² | 11 |
| Sievi | 905 €/m² | 10 |
| Reisjärvi | 894 €/m² | 21 |
| Hausjärvi | 893 €/m² | 23 |
| Eura | 890 €/m² | 44 |
| Huittinen | 883 €/m² | 68 |
| Ähtäri | 879 €/m² | 24 |
| Kemi | 878 €/m² | 208 |
| Saarijärvi | 870 €/m² | 42 |
| Suonenjoki | 865 €/m² | 37 |
| Sysmä | 857 €/m² | 23 |
| Kuortane | 851 €/m² | 6 |
| Äänekoski | 850 €/m² | 146 |
| Ranua | 842 €/m² | 9 |
| Oulainen | 840 €/m² | 30 |
| Ypäjä | 834 €/m² | 7 |
| Taivalkoski | 832 €/m² | 15 |
| Jämsä | 825 €/m² | 142 |
| Vehmaa | 822 €/m² | 10 |
| Urjala | 815 €/m² | 18 |
| Lemi | 805 €/m² | 11 |
| Somero | 805 €/m² | 72 |
| Virrat | 803 €/m² | 34 |
| Harjavalta | 802 €/m² | 62 |
| Toivakka | 799 €/m² | 13 |
| Kiuruvesi | 796 €/m² | 42 |
| Pomarkku | 795 €/m² | 7 |
| Savitaipale | 792 €/m² | 14 |
| Kangasniemi | 787 €/m² | 27 |
| Kärkölä | 780 €/m² | 15 |
| Haapavesi | 777 €/m² | 14 |
| Iitti | 773 €/m² | 46 |
| Petäjävesi | 764 €/m² | 10 |
| Ikaalinen | 755 €/m² | 34 |
| Salla | 754 €/m² | 9 |
| Pudasjärvi | 753 €/m² | 30 |
| Lapinlahti | 749 €/m² | 41 |
| Kuhmo | 747 €/m² | 35 |
| Koski Tl | 745 €/m² | 6 |
| Keminmaa | 739 €/m² | 47 |
| Viitasaari | 731 €/m² | 24 |
| Hirvensalmi | 720 €/m² | 11 |
| Ruovesi | 720 €/m² | 28 |
| Karstula | 719 €/m² | 11 |
| Kokemäki | 708 €/m² | 39 |
| Joutsa | 704 €/m² | 52 |
| Leppävirta | 700 €/m² | 67 |
| Kristiinankaupunki | 687 €/m² | 27 |
| Padasjoki | 680 €/m² | 14 |
| Pyhäjärvi | 678 €/m² | 20 |
| Keuruu | 676 €/m² | 130 |
| Luumäki | 669 €/m² | 26 |
| Imatra | 667 €/m² | 181 |
| Suomussalmi | 663 €/m² | 26 |
| Hankasalmi | 656 €/m² | 13 |
| Mäntyharju | 655 €/m² | 58 |
| Pello | 644 €/m² | 8 |
| Varkaus | 636 €/m² | 215 |
| Mänttä-Vilppula | 611 €/m² | 62 |
| Kemijärvi | 605 €/m² | 62 |
| Kuhmoinen | 604 €/m² | 14 |
| Juva | 595 €/m² | 40 |
| Punkalaidun | 593 €/m² | 14 |
| Merikarvia | 572 €/m² | 11 |
| Joroinen | 568 €/m² | 29 |
| Nurmes | 565 €/m² | 68 |
| Rantasalmi | 554 €/m² | 17 |
| Kaskinen | 551 €/m² | 18 |
| Rautalampi | 542 €/m² | 7 |
| Pieksämäki | 526 €/m² | 166 |
| Pielavesi | 521 €/m² | 33 |
| Kitee | 514 €/m² | 69 |
| Posio | 481 €/m² | 9 |
| Parikkala | 465 €/m² | 24 |
| Sonkajärvi | 430 €/m² | 12 |
| Sulkava | 426 €/m² | 10 |
| Lieksa | 382 €/m² | 54 |
| Juuka | 365 €/m² | 16 |
| Tohmajärvi | 351 €/m² | 15 |
| Ilomantsi | 349 €/m² | 48 |
| Outokumpu | 345 €/m² | 61 |
| Polvijärvi | 325 €/m² | 18 |
Lähde ja kattavuus
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen hinnat (avoin data), vuosi 2025. Luvut ovat toteutuneita kauppahintoja, eivät pyyntihintoja. Kunnat, joissa kauppoja oli liian vähän, puuttuvat listalta: Tilastokeskus salaa solun yksittäisen kaupan tunnistamisen estämiseksi.
Mitä listasta kannattaa lukea
Ero kalleimman ja edullisimman kunnan välillä on moninkertainen, ja se on suurempi kuin useimmat olettavat. Vielä kiinnostavampaa on, että saman kunnan sisällä ero on suunnilleen yhtä suuri: Helsingissä kalleimman ja halvimman postinumeroalueen välillä on 4,5-kertainen ero ja Tampereella 3,9-kertainen. Suomessa ei ole yhtä asuntomarkkinaa vaan satoja paikallisia, ja siksi valtakunnallinen keskiarvo ei ole hyödyllinen kenellekään.
Omakotitalot eivät sisälly näihin lukuihin. Ne ovat kiinteistöjä, ja niiden kaupat ovat Maanmittauslaitoksen rekisterissä. Ne näkyvät kuntasivuilla omana lukunaan.
Usein kysyttyä asuntojen hinnoista
Mistä nämä luvut ovat peräisin?
Tilastokeskuksen tilastosta vanhojen osakeasuntojen hinnoista. Se perustuu varainsiirtoveroaineistoon eli toteutuneisiin kauppoihin, ei myynti-ilmoituksiin. Aineisto on avointa ja maksutonta.
Miksi jokin kunta puuttuu listalta?
Koska kauppoja tehtiin liian vähän. Tilastokeskus salaa solun silloin, jotta yksittäistä kauppaa ei voi tunnistaa. Puuttuvaa lukua ei korvata naapurikunnan luvulla.
Sisältyvätkö uudiskohteet lukuihin?
Eivät. Nämä ovat vanhojen osakeasuntojen hintoja. Uudiskohteiden neliöhinta on tyypillisesti korkeampi, ja ne tilastoidaan erikseen.
Voinko päätellä listasta oman asuntoni arvon?
Et. Kuntataso peittää juuri sen eron, joka ratkaisee eniten: saman kunnan sisällä hinnat voivat vaihdella nelinkertaisesti. Katso oman kuntasi sivulta postinumerokohtaiset luvut.