Asuntojen hinnat Helsingissä
Asuntomarkkina jakautuu Helsingissä jyrkästi: kerrostalokaksion keskineliöhinta oli vuonna 2025 kalleimmalla alueella (Kaivopuisto - Ullanlinna) 8 129 €/m² ja edullisimmalla (Siltamäki) 1 798 €/m². Ero on 4,5-kertainen saman kunnan sisällä. Omakotitalokauppojen mediaanihinta oli 468 500 €, ja se perustuu 136 toteutuneeseen kauppaan.
Mitä luvuista voi päätellä
- Kunnan kerrostaloasuntojen hintaindeksi oli korkeimmillaan vuonna 2021, ja nyt taso on 15 prosenttia sitä alempi. Vuodesta 1988 muutos on +165 prosenttia. Luvut ovat nimellisiä: inflaatiota ei ole poistettu.
- Kaksiohinnaltaan kunta on sijalla 2 niistä 132 kunnasta, joista Tilastokeskus julkaisee luvun (mediaani 4 476 €/m²).
- Kunnan sisäiset hintaerot ovat poikkeuksellisen suuret: kalleimman ja halvimman alueen ero on 4,4-kertainen, kun se niissä 28 kunnassa, joista julkaistaan vähintään viisi aluetta, on tyypillisesti 3,4-kertainen. Kunnan keskiarvo kertoo siis vähemmän kuin tavallisesti. Käytä oman alueesi lukua.
Mistä luvut tulevat
Sivun luvut haetaan suoraan julkisesta rekisteristä, eikä niitä muokata:
- Osakeasunnot eli kerros- ja rivitalot: Tilastokeskuksen tilasto vanhojen osakeasuntojen hinnoista (taulu 13mu, postinumeroalueittain). Luku on toteutuneiden kauppojen keskimääräinen neliöhinta.
- Kiinteistöt eli omakotitalot: Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintarekisteri. Luku on koko kaupan hinnan mediaani, koska kaupassa siirtyy tontti ja rakennus yhdessä.
Sarjoja ei yhdistetä eikä toisen lukua käytetä toisen puuttuessa. Osakeasuntojen neliöhinta ei kuvaa omakotitaloa, eikä kertoimella saa sitä kuvaamaan: toinen on neliöhinta ilman tonttia, toinen koko kaupan hinta tontteineen.
Aineisto on avointa dataa: maksutonta ja kenen tahansa tarkistettavissa.
Kaikki postinumeroalueet hintajärjestyksessä
Luvut ovat kerrostalokaksioiden keskineliöhintoja. Yksi asuntotyyppi siksi, että alueiden vertailu vaatii saman vertailukohdan: yksiöiden neliöhinta on aina korkeampi kuin kolmioiden, joten järjestys muuttuisi sen mukaan mitä kussakin sattui myytävän. Sarakkeen otsikkoa klikkaamalla voit järjestää listan uudelleen.
| Alue | Postinumero | Neliöhinta | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | 8 129 €/m² | 72 |
| Punavuori - Bulevardi | 00120 | 8 066 €/m² | 67 |
| Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | 8 047 €/m² | 97 |
| Kalasatama - Sompasaari | 00540 | 7 966 €/m² | 22 |
| Jätkäsaari | 00220 | 7 549 €/m² | 36 |
| Kaartinkaupunki | 00130 | 7 546 €/m² | 14 |
| Katajanokka | 00160 | 7 425 €/m² | 53 |
| Kruununhaka | 00170 | 7 399 €/m² | 52 |
| Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | 7 254 €/m² | 152 |
| Kalasatama - Kyläsaari | 00580 | 7 066 €/m² | 51 |
| Keski-Töölö | 00260 | 7 062 €/m² | 79 |
| Kamppi - Ruoholahti | 00180 | 6 493 €/m² | 154 |
| Taka-Töölö | 00250 | 6 207 €/m² | 120 |
| Munkkiniemi | 00330 | 6 111 €/m² | 73 |
| Pohjois-Lauttasaari | 00200 | 6 017 €/m² | 169 |
| Vattuniemi | 00210 | 5 918 €/m² | 104 |
| Itä- ja Keski-Pasila | 00520 | 5 651 €/m² | 73 |
| Pohjois-Meilahti | 00270 | 5 546 €/m² | 64 |
| Kallio | 00530 | 5 470 €/m² | 177 |
| Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 00560 | 5 387 €/m² | 83 |
| Kulosaari | 00570 | 5 380 €/m² | 18 |
| Alppila - Vallila | 00510 | 5 369 €/m² | 84 |
| Ruskeasuo | 00280 | 5 299 €/m² | 32 |
| Sörnäinen - Harju | 00500 | 5 173 €/m² | 73 |
| Vallila - Hermanni | 00550 | 5 148 €/m² | 66 |
| Herttoniemenranta | 00810 | 5 123 €/m² | 96 |
| Etelä-Haaga | 00320 | 4 948 €/m² | 85 |
| Käpylä | 00610 | 4 879 €/m² | 56 |
| Länsi-Herttoniemi | 00800 | 4 681 €/m² | 37 |
| Länsi-Pasila | 00240 | 4 514 €/m² | 38 |
| Viikki | 00790 | 4 491 €/m² | 43 |
| Pikku Huopalahti | 00300 | 4 490 €/m² | 38 |
| Munkkivuori - Niemenmäki | 00350 | 4 475 €/m² | 58 |
| Aurinkolahti | 00990 | 4 381 €/m² | 48 |
| Pitäjänmäen yritysalue | 00380 | 4 377 €/m² | 15 |
| Pohjois-Haaga | 00400 | 4 167 €/m² | 65 |
| Maununneva - Kuninkaantammi | 00430 | 4 074 €/m² | 18 |
| Veräjämäki | 00650 | 4 072 €/m² | 11 |
| Tapanila | 00730 | 3 997 €/m² | 33 |
| Pajamäki | 00360 | 3 966 €/m² | 9 |
| Roihuvuori | 00820 | 3 825 €/m² | 64 |
| Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 00620 | 3 717 €/m² | 14 |
| Koskela | 00600 | 3 586 €/m² | 11 |
| Kuusisaari - Lehtisaari | 00340 | 3 520 €/m² | 6 |
| Yliskylä | 00840 | 3 500 €/m² | 45 |
| Maunula | 00630 | 3 499 €/m² | 22 |
| Oulunkylä - Patola | 00640 | 3 461 €/m² | 50 |
| Lassila | 00440 | 3 405 €/m² | 15 |
| Reimarla | 00370 | 3 257 €/m² | 20 |
| Puotila | 00910 | 3 154 €/m² | 43 |
| Konala | 00390 | 3 120 €/m² | 32 |
| Vartioharju | 00950 | 3 073 €/m² | 9 |
| Kannelmäki | 00420 | 2 985 €/m² | 52 |
| Tapaninvainio | 00780 | 2 879 €/m² | 12 |
| Gunillanmäki - Hevossalmi | 00870 | 2 875 €/m² | 15 |
| Malmi | 00700 | 2 819 €/m² | 42 |
| Etelä-Vuosaari | 00980 | 2 759 €/m² | 71 |
| Myllypuro | 00920 | 2 651 €/m² | 46 |
| Pukinmäki | 00720 | 2 481 €/m² | 30 |
| Pihlajamäki - Viikinmäki | 00710 | 2 411 €/m² | 60 |
| Itäkeskus - Marjaniemi | 00930 | 2 332 €/m² | 9 |
| Puotinharju | 00900 | 2 315 €/m² | 18 |
| Pohjois-Vuosaari | 00960 | 2 243 €/m² | 47 |
| Kontula - Vesala - Kivikko | 00940 | 2 152 €/m² | 75 |
| Malminkartano | 00410 | 2 085 €/m² | 22 |
| Tapulikaupunki | 00750 | 1 962 €/m² | 11 |
| Mellunmäki | 00970 | 1 949 €/m² | 36 |
| Siltamäki | 00740 | 1 798 €/m² | 24 |
Lähde ja kattavuus
Lähde: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen hinnat (avoin data), vuosi 2025. Kunnassa on 82 postinumeroaluetta, joista 14 puuttuu taulukosta: niillä tehtiin liian vähän kauppoja, jotta luku voitaisiin julkaista yksittäisiä kauppoja paljastamatta.
Omakotitalojen hinnat
| Tunnusluku | Arvo |
|---|---|
| Kauppahinnan mediaani | 468 500 € |
| Kauppoja vuonna 2025 | 136 |
| Keskihajonta | 329 327 € |
Lähde ja kattavuus
Lähde: Maanmittauslaitos, kiinteistöjen kauppahintarekisteri (avoin data, CC BY 4.0), vuosi 2025. Luku on koko kaupan hinta, tontti ja rakennus yhdessä. Ei neliöhinta.
Usein kysyttyä: asuntojen hinnat Helsinki
Miksi saman kunnan sisällä on niin suuria eroja?
Sijainti on asunnon hinnan suurin yksittäinen tekijä, ja se vaikuttaa kunnan sisällä yhtä paljon kuin kuntien välillä. Tässä kunnassa kalleimman ja halvimman alueen ero on 4,4-kertainen, vertailun vuoksi: niissä kunnissa, joista julkaistaan vähintään viisi aluetta, ero on tyypillisesti 3,4-kertainen. Ero syntyy palvelujen, liikenneyhteyksien, rakennuskannan iän ja alueen maineen yhteisvaikutuksesta.
Voinko käyttää kunnan keskiarvoa oman asuntoni arviointiin?
Et luotettavasti. Kuntataso peittää juuri sen eron, joka ratkaisee eniten. Käytä oman postinumerosi lukua, ja muista että senkin sisällä on eroja: puiston laita ja moottoritien varsi ovat samalla postinumerolla.
Miksi kaikkia alueita ei ole listalla?
Kunnan 82 postinumeroalueesta 9 jää listalta pois. Tilastokeskus salaa solun, jos alueella tehtiin liian vähän kauppoja. Se suojaa yksittäisen kaupan tunnistamiselta. Puuttuvaa lukua ei korvata naapurialueen luvulla.
Sisältyvätkö omakotitalot näihin lukuihin?
Eivät. Neliöhintataulukko koskee osakeasuntoja eli kerros- ja rivitaloja. Omakotitalot ovat kiinteistöjä ja niiden kaupat ovat Maanmittauslaitoksen rekisterissä; tällä sivulla niiden mediaani on 468 500 € ja se perustuu 136 kauppaan.
Helsingissä on kaupparekisterin mukaan 433 yritystä, joiden päätoimiala on kiinteistönvälitys. Lähde: Kaupparekisteri (PRH, avoin data).